2018年柳州职业技术学院单独对口招生计划
2018年单独/对口招生计划 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 对口 | 2+3 | 单招 |
机电工程学院 0772-3156176 | 数控技术 | 文理 | 三年 | 18 | 17 | 60 |
模具设计与制造 | 文理 | 三年 | 17 | 18 | 40 | |
机电一体化技术 | 文理 | 三年 | 17 | 18 | 80 | |
机械设计与制造 | 文理 | 三年 | 80 | |||
机电设备维修与管理 | 文理 | 三年 | 17 | 18 | 70 | |
电气自动化技术 | 文理 | 三年 | 90 | |||
供用电技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 10 | |
工业机器人技术 | 文理 | 三年 | 80 | |||
智能控制技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 25 | |
汽车工程学院 0772-3156747 | 汽车运用与维修技术 | 文理 | 三年 | 25 | 25 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 90 | |
汽车电子技术 | 文理 | 三年 | 15 | 15 | 30 | |
汽车营销与服务 | 文理 | 三年 | 25 | 25 | 50 | |
工程机械运用技术 | 文理 | 三年 | 25 | 25 | 35 | |
汽车车身维修技术 | 文理 | 三年 | 15 | 15 | 25 | |
新能源汽车技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 50 | |
电子信息工程学院0772-3155984 | 应用电子技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 20 |
云计算技术与应用 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 45 | |
电子信息工程技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 35 | |
通信技术 | 文理 | 三年 | 20 | 15 | 45 | |
计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 60 | |
大数据技术与应用 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 50 | |
计算机网络技术 | 文理 | 三年 | 15 | 15 | 50 | |
计算机信息管理 | 文理 | 三年 | 35 | 35 | 85 | |
软件技术 | 文理 | 三年 | 20 | 20 | 60 | |
移动应用开发 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 15 | |
智能产品开发 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 15 | |
制冷与空调技术 | 文理 | 三年 | 8 | 7 | 20 | |
环境与食品工程学院0772-3155201 | 环境工程技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 8 |
工业分析技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 8 | |
食品检测技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 8 | |
农产品加工与质量检测 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 8 | |
环境监测与控制技术 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 8 | |
财经与物流管理学院0772-3156729 | 物流管理 | 文理 | 三年 | 15 | 15 | 110 |
会计 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 175 | |
财务管理 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 50 | |
贸易与旅游管理学院0772-3156327 | 市场营销 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 70 |
国际经济与贸易 | 文理 | 三年 | 8 | 7 | 25 | |
酒店管理 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 25 | |
旅游管理 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 20 | |
连锁经营管理 | 文理 | 三年 | 8 | 7 | 30 | |
电子商务 | 文理 | 三年 | 15 | 15 | 60 | |
网络营销 | 文理 | 三年 | 20 | 20 | 40 | |
空中乘务 | 提前批文理 | 三年 | 20 | 15 | 30 | |
民航安全技术管理 | 文理 | 三年 | 8 | 7 | 25 | |
艺术设计学院 0772-3156536 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 三年 | 10 | 15 | 25 |
服装设计与工艺 | 文理 | 三年 | 10 | 15 | 20 | |
广告设计与制作 | 艺术 | 三年 | 8 | 7 | 20 | |
影视动画 | 艺术 | 三年 | 8 | 7 | 25 | |
建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 8 | 7 | 25 | |
室内艺术设计 | 艺术 | 三年 | 7 | 8 | 20 | |
音乐教育 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 20 |
备注:1.招生专业和招生计划以当年自治区招生考试院公布为准;学杂费按当年物价局实际核定标准执行。 |
2.“空中乘务”和“民航安全技术管理”两个专业有特殊面试要求,请考生点击我校招生网站“招生动态”查看 具体面试要求。 |
用户登录