柳州职业技术学院 2017届毕业生就业情况统计表(截止时间3月10日)
| 柳州职业技术学院 2017届毕业生就业情况统计表(截止时间3月10日) | |||||||||
| 二级学院 | 专业名称 | 毕业生总数 | 已就业毕业生数 | 未就业毕业生数 | 未就业返校毕业生数 | ||||
| 合计 | 男生 | 女生 | 合计 | 男数 | 女数 | ||||
| 机电工程学院 就业干事 周老师0772-3156176 | 机电一体化技术 | 183 | 145 | 38 | 36 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 数控技术 | 163 | 157 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 电气自动化技术 | 108 | 102 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 模具设计与制造 | 89 | 85 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 机械设计与制造 | 69 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 机电设备维修与管理 | 64 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程机械运用与维护 | 56 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 数控设备应用与维护 | 39 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 供用电技术 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焊接技术及自动化 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 机械质量管理与检测技术 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 843 | 774 | 69 | 65 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 汽车工程学院 学生科科长 曾老师 0772-3156317 | 汽车检测与维修技术 | 282 | 256 | 26 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 汽车技术服务与营销 | 117 | 98 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | |
| 汽车运用技术 | 91 | 86 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 汽车电子技术 | 50 | 42 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 小计 | 540 | 482 | 58 | 57 | 1 | 51 | 50 | 1 | |
| 电子信息工程 学院 就业干事 龙老师 0772-3155381 | 软件技术 | 115 | 69 | 46 | 32 | 14 | 15 | 11 | 4 |
| 计算机应用技术 | 84 | 58 | 26 | 17 | 9 | 26 | 18 | 8 | |
| 通信技术 | 67 | 47 | 20 | 8 | 12 | 15 | 5 | 10 | |
| 计算机网络技术 | 52 | 44 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 计算机信息管理(企业IT技术) | 49 | 36 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 制冷与空调技术 | 42 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 应用电子技术 | 39 | 13 | 26 | 22 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 楼宇智能化工程技术 | 33 | 19 | 14 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| 电子信息工程技术 | 30 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 电子信息工程技术(物联网技术方向) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 529 | 373 | 156 | 110 | 46 | 85 | 57 | 28 | |
| 环境与食品工程 学院 就业干事 陈老师 0772-3155201 | 食品检测及管理 | 75 | 50 | 25 | 8 | 17 | 10 | 5 | 5 |
| 环境监测与治理技术 | 64 | 44 | 20 | 12 | 8 | 15 | 9 | 6 | |
| 工业分析与检验 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 农产品质量检测 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 小计 | 169 | 113 | 56 | 27 | 29 | 29 | 18 | 11 | |
| 财经与物流管理 学院 学生科科长 覃老师0772-3155560 | 会计电算化 | 216 | 174 | 42 | 13 | 29 | 4 | 2 | 2 |
| 物流管理 | 164 | 158 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 财务管理 | 87 | 85 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 会计电算化(涉外会计方向) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物流管理(国际物流方向) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 速递服务与管理 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 574 | 524 | 50 | 19 | 31 | 6 | 4 | 2 | |
| 贸易与旅游管理 学院 学生科科长 夏老师0772-3156327 | 市场营销 | 128 | 110 | 18 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 电子商务 | 110 | 80 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 酒店管理 | 90 | 0 | 90 | 25 | 65 | 在酒店进行预就业顶岗实习,5月7日结束实习 | |||
| 连锁经营管理 | 66 | 63 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 国际经济与贸易 | 60 | 48 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 旅游管理 | 35 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 商务英语 | 33 | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 小计 | 522 | 358 | 164 | 60 | 104 | 15 | 9 | 6 | |
| 艺术设计学院 学生科科长 陈老师 0772-3156536 | 建筑装饰工程技术 | 97 | 73 | 24 | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 装潢艺术设计 | 85 | 61 | 24 | 10 | 14 | 18 | 10 | 8 | |
| 服装设计 | 73 | 57 | 16 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | |
| 广告设计与制作 | 68 | 40 | 28 | 9 | 19 | 6 | 4 | 2 | |
| 影视动画 | 31 | 8 | 23 | 17 | 6 | 12 | 9 | 3 | |
| 电脑艺术设计 | 18 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 音乐表演 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 383 | 257 | 126 | 66 | 60 | 62 | 37 | 25 | |
| 总计 | 3560 | 2881 | 679 | 404 | 275 | 261 | 188 | 73 | |
| 注:此表是截止3月10日的统计数据,仅供参考,具体就业事宜可直接与表中各二级学院就业工作联系人联系。 | |||||||||
分享到:


桂公网安备 45020302000070号


用户登录